🏆 Beker 1e Klas
Poule A
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muma de Barber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dow United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sobby iPhones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule B
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebr. Riemens / J. Neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ZVV Hulst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rapid Assenede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Team Burg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule C
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVV Hulst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Café de Kroeg / Café de Boemel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | H.K.C. / Topvorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏆 Beker 2e Klas
Poule A
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reham Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Van Wijck Verpakkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baderie Terneuzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stichting Alsalaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule B
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeZoNa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DOWn By Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kooitje Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule C
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osteo Erpelinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barru Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bart Vervaet Optiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Metaal Bewerking Zaamslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏆 Beker 3e Klas
Poule A
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Rida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Café 't Amstelhoekje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Supermarkt ZamZam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule B
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terneuzen Hotels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MeCLEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Ridder Montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule C
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tollenaar / De Ruiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jan Snel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Vliegende Hollander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule D
| # | Team | W | Gew | Gel | Ver | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elopak B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gem. Terneuzen Team Stadsservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Z.V. Tragel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Van Kouteren / Café Driewegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |